VAM650HVE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAM650HVE (Theo catalogue)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | VAM650HVE |
| Lưu lượng gió | 650 m³/h |
| Nguồn điện | 220-240V / 50Hz |
| Hiệu suất thu hồi nhiệt | Cooling/Heating: 67–70% |
| Công suất tiêu thụ | ≈ 120–250W (Low–High) |
| Độ ồn | 40–50 dB(A) |
| Ống gió | Ø150–Ø200 mm |
| Vật liệu | Vỏ thép – cách nhiệt foam |
| Bộ trao đổi nhiệt | Cellulose tái tạo ẩm – truyền nhiệt công nghệ cao |
Báo giá: 0909326888
Sản phẩm hết hàng
Sản Phẩm Liên Quan
VAM2000HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM1500HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM1000HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM800HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM500HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM350HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiếtVAM250HVE
Giá: Liên hệ
Xem chi tiết




